Годовой рейтинг
| Место | Участник | Очки | Этапов | Побед | В призах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелин Дмитрий | 559,3 | 9 | 1 | 3 |
| 2 | Музыченко Семён | 544,1 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | Вальтер Арнольд | 524,0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Персидский Илья | 507,9 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | Кленков Николай | 487,8 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | Смирнов Андрей | 454,8 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | Бабак Александр | 448,1 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Гусак Павел | 440,2 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Зубарев Сергей | 433,3 | 5 | 1 | 3 |
| 10 | Казаков Дмитрий | 420,3 | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Сафонов Борис | 391,2 | 5 | 1 | 2 |
| 12 | Прусаков Михаил | 380,3 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Буераков Александр | 366,4 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Васильев Дмитрий | 351,1 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Бусенко Никита | 330,7 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Логинов Леонид | 321,9 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Миронов Виталий | 291,6 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Костюничев Сергей | 280,9 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Кузнецов Юрий | 242,5 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | E M | 223,9 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Миронов Павел | 215,1 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Головач Даниил | 210,2 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Лисицин Дмитрий | 204,8 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Уторников Павел | 202,9 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Исрафилов Ленар Рамильевич | 194,8 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Плясун Иван | 188,5 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Вихрова Анна | 185,9 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Дмитрий Шишкин | 185,9 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Манузин Дмитрий | 173,3 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Плясов Дмитрий Анатольевич | 171,2 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Зайцев Кирилл | 163,2 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Закусилов Илья | 159,8 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Баркалов Константин | 155,3 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Вихров Денис | 152,8 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Oleg | 149,5 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Леха М. . | 147,2 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Банный Олег | 142,2 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Чесноков Дмитрий | 129,1 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Колгатов Игорь | 128,0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Турлучев Артём | 125,7 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Копоть Александр | 124,0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Хозиков Алексей | 120,0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Шарманов Максим | 112,8 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | dantes | 111,1 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Даниил | 111,0 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | Залесный Кирилл | 111,0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Сауткин Иван | 110,4 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Кузьмин Максим | 108,1 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Никифорцев Дмитрий | 108,0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Егор | 106,1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Кондратьев Алексей | 104,0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Александр | 102,3 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Журавлёв Александр | 93,2 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Куркин Олег | 93,0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | tím | 89,4 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Петровичева Алиса | 87,3 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | POPIDZE | 86,3 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Вадим Юшкайтис | 84,4 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Vitaliy Zaychuk | 83,5 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | LightRush | 82,2 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Алексеев Юрий | 79,0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Игорь Кирейцев | 78,0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Yudin Andrey | 77,2 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Павел Чижов | 76,5 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Сухов Александр | 76,0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | ZVOOK | 75,7 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Зубрев Денис | 74,0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Аринин Владислав | 72,0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Василий Соколов | 70,0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Alex | 68,0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Гладченко Егор | 68,0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Моргунов Денис | 68,0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Святослав Смирнов | 67,5 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Vlad Kostrykin | 66,0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Sergei Sidelev | 64,9 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Сергей Беляйкин | 62,7 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Nikolay | 62,0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Alexey Pimkin | 60,8 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Antonio Madony | 60,5 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Наумов Александр | 60,3 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Булгаков Владимир | 59,0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Камков Михаил | 59,0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Nikita 🫥 | 57,3 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Креслин Даниил | 56,4 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Чакшов Дмитрий | 54,8 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Александр Тищенко | 54,3 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Sergey Goman | 53,8 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Роман Штерн | 52,6 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Морозов Иван | 49,4 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Массарыгин Даниил | 48,0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Mirmiladka | 46,6 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Сергей | 46,6 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | серёжа | 44,5 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Руслан | 39,7 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Сухин Иван | 38,1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Илья | 33,4 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Evgenii Z | 33,3 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Мальцев Андрей | 28,6 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | v i c t o r | 27,2 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | DrKajoon | 24,7 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Савкин Александр | 24,5 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Горбатов Александр | 22,2 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Архипов Егор | 15,1 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | Тимофей | 14,8 | 1 | 0 | 0 |
Этапы сезона
- Октябрь 2026
- Сентябрь 2026
- Август 2026
- Июль 2026
- Июнь 2026
- Май 2026
- Апрель 2026
- Март 2026
- Февраль 2026
- Январь 2026
Как считаются результаты
- Результат этапа — сумма длин 7 самых крупных рыб (см). Каждый улов — фото с линейкой, проверяет судейская бригада в Telegram.
- Очки за этап: победитель «полного» этапа (50 участников) получает 100 очков. Коэффициент этапа: k = N/50 при N ≥ 50, иначе (N+50)/100. Очки убывают линейно к последнему месту.
- Бонус призёрам: 1-е место +10%, 2-е +6%, 3-е +3% от очков лидера.
- Годовой рейтинг — сумма очков за 6 лучших этапов сезона.
- Детский зачёт — участники до 15 лет включительно (возраст на дату этапа). Дети выступают и в общем зачёте, и в своём: те же правила, коэффициент считается по числу детей на этапе.