Текущий этап
| Место | Участник | Сумма топ-7, см | Рыб | В зачёте, см |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Сафонов Борис | 179 | 13 | 31, 28, 25, 25, 24, 24, 22 |
| 🥈 | Я ♎️ | 146 | 12 | 24, 22, 22, 22, 21, 18, 17 |
| 🥉 | Николай Кленков | 144 | 6 | 33, 28, 26, 25, 20, 12 |
| 4. | Александр Бабак | 138 | 8 | 24, 24, 23, 18, 18, 16, 15 |
| 5,5. | Паша | 121 | 8 | 26, 18, 17, 17, 17, 13, 13 |
| 5,5. | Mormo Dance. | 121 | 6 | 28, 24, 23, 17, 16, 13 |
| 7. | Mishka | 111 | 7 | 23, 18, 15, 15, 15, 13, 12 |
| 8. | Арнольд Вальтер | 110 | 6 | 26, 24, 19, 18, 13, 10 |
| 9. | Паша Уторников | 105 | 9 | 19, 15, 15, 15, 14, 14, 13 |
| 10. | Смирнов Андрей | 95 | 6 | 21, 16, 16, 16, 14, 12 |
| 11. | Дмитрий Амелин | 90 | 4 | 30, 28, 23, 9 |
| 12. | Виталий Миронов | 89 | 4 | 32, 22, 18, 17 |
| 13. | Nikita 🫥 | 75 | 7 | 25, 14, 8, 7, 7, 7, 7 |
| 14. | Иван | 70 | 4 | 22, 22, 15, 11 |
| 15. | Роман Штерн | 56 | 3 | 22, 17, 17 |
| 16. | Sergio | 52 | 3 | 21, 16, 15 |
| 17,5. | Mirmiladka | 42 | 2 | 21, 21 |
| 17,5. | Сергей | 42 | 2 | 24, 18 |
| 19. | smlx | 37 | 3 | 13, 12, 12 |
| 20. | Дмитрий | 33 | 2 | 17, 16 |
| 21. | Дмитрий | 32 | 3 | 18, 7, 7 |
| 22. | Васильев Дмитрий | 22 | 1 | 22 |
| 23. | Илья | 21 | 1 | 21 |
Годовой рейтинг
| Место | Участник | Очки | Этапов | Побед | В призах |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Дмитрий Амелин | 426,6 | 6 | 0 | 2 |
| 🥈 | Персидский Илья | 385,6 | 5 | 1 | 1 |
| 🥉 | Арнольд Вальтер | 385,3 | 6 | 0 | 0 |
| 4. | Semen Muzychenko | 384,8 | 5 | 1 | 3 |
| 5. | Andrey Smirnov | 303,5 | 5 | 0 | 1 |
| 6. | Зубарев Сергей | 303,3 | 4 | 1 | 3 |
| 7. | smlx | 268,4 | 4 | 0 | 0 |
| 8. | Nikita Busenko | 263,9 | 4 | 0 | 0 |
| 9. | Николай Кленков | 244,2 | 4 | 0 | 1 |
| 10. | Васильев Дмитрий | 231,3 | 3 | 1 | 1 |
| 11. | Александр Бабак | 221,9 | 3 | 0 | 1 |
| 12. | Казаков Дмитрий | 215,3 | 4 | 0 | 1 |
| 13. | Сафонов Борис | 203,1 | 3 | 1 | 2 |
| 14. | Гусак Павел | 194 | 3 | 0 | 0 |
| 15. | Прусаков Михаил | 184,8 | 3 | 0 | 0 |
| 16. | Юрий Кузнецов | 179,5 | 2 | 0 | 1 |
| 17. | Зайцев Кирилл | 163,2 | 3 | 0 | 0 |
| 18. | Логинов Леонид | 162,6 | 3 | 0 | 0 |
| 19. | Константин Баркалов | 155,3 | 2 | 0 | 0 |
| 20. | Oleg | 149,5 | 2 | 0 | 0 |
| 21. | Лисицын Дмитрий | 148,8 | 4 | 0 | 0 |
| 22. | Леха М. . | 147,2 | 2 | 0 | 0 |
| 23. | M E | 144,6 | 2 | 0 | 0 |
| 24. | Sergio | 134,5 | 2 | 0 | 0 |
| 25. | Виталий Миронов | 123,7 | 3 | 0 | 0 |
| 26. | Сауткин Иван | 110,4 | 2 | 0 | 0 |
| 27. | Егор | 106,1 | 1 | 0 | 1 |
| 28. | Александр | 102,3 | 1 | 1 | 1 |
| 29. | Журавлёв Александр | 93,2 | 2 | 0 | 0 |
| 30. | Pavel Mironov | 88,4 | 2 | 0 | 0 |
| 31. | Петровичева Алиса | 87,3 | 2 | 0 | 0 |
| 32. | Даниил | 86,6 | 1 | 0 | 1 |
| 33. | LightRush | 82,2 | 1 | 0 | 0 |
| 34. | Манузин Дмитрий | 80,3 | 1 | 1 | 1 |
| 35. | Игорь Кирейцев | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Павел Чижов | 76,5 | 1 | 0 | 0 |
| 37. | ZVOOK | 75,7 | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Mormo Dance. | 75,2 | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Дмитрий Шишкин | 73,5 | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Madzewoo Madzewoo | 72,8 | 1 | 0 | 0 |
| 41. | Василий Соколов | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 42. | Олег | 69,2 | 1 | 0 | 0 |
| 43. | Alex | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 44. | Святослав Смирнов | 67,5 | 1 | 0 | 0 |
| 45. | Паша Уторников | 66,9 | 1 | 0 | 0 |
| 46. | Vlad Kostrykin | 66 | 1 | 0 | 0 |
| 47. | Sergei Sidelev | 64,9 | 1 | 0 | 0 |
| 48. | Сергей Беляйкин | 62,7 | 1 | 0 | 0 |
| 49. | Nikolay | 62 | 1 | 0 | 0 |
| 50. | Alexey Pimkin | 60,8 | 1 | 0 | 0 |
| 51. | Наумов Александр | 60,3 | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Nikita 🫥 | 57,3 | 1 | 0 | 0 |
| 53. | Кузьмин Максим | 56,8 | 1 | 0 | 0 |
| 54. | Иван | 54,9 | 1 | 0 | 0 |
| 55. | Чакшов Дмитрий | 54,8 | 1 | 0 | 0 |
| 56. | Роман Штерн | 52,6 | 1 | 0 | 0 |
| 57. | I M | 49,4 | 1 | 0 | 0 |
| 58. | Mirmiladka | 46,6 | 1 | 0 | 0 |
| 59. | Сергей | 46,6 | 1 | 0 | 0 |
| 60. | серёжа | 44,5 | 1 | 0 | 0 |
| 61. | Сухин Иван | 38,1 | 1 | 0 | 0 |
| 62. | Васильев Дмитрий | 35,8 | 1 | 0 | 0 |
| 63. | Илья | 33,4 | 1 | 0 | 0 |
| 64. | tím | 32,1 | 1 | 0 | 0 |
| 65. | Дмитрий Чесноков | 29,6 | 1 | 0 | 0 |
| 66. | Мальцев Андрей | 28,6 | 1 | 0 | 0 |
| 67. | v i c t o r | 27,2 | 1 | 0 | 0 |
| 68. | DrKajoon | 24,7 | 1 | 0 | 0 |
| 69. | Савкин Александр | 24,5 | 1 | 0 | 0 |
| 70. | Горбатов Александр | 22,2 | 1 | 0 | 0 |
| 71. | POPIDZE | 22,2 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Архипов Егор | 15,1 | 1 | 0 | 0 |
| 73. | Тимофей | 14,8 | 1 | 0 | 0 |
Биг-фиш
| Участник | Размер | |
|---|---|---|
| 🥇 | Николай Кленков | 33 см |
| 🥈 | Виталий Миронов | 32 см |
| 🥉 | Сафонов Борис | 31 см |
| 4. | Дмитрий Амелин | 30 см |
| 5. | Сафонов Борис | 28 см |
| 6. | Дмитрий Амелин | 28 см |
| 7. | Mormo Dance. | 28 см |
| 8. | Николай Кленков | 28 см |
| 9. | Паша | 26 см |
| 10. | Арнольд Вальтер | 26 см |
Этапы сезона
- Июль 2026
- Июнь 2026
- Май 2026
- Апрель 2026
- Март 2026
- Февраль 2026
- Январь 2026
Как считаются результаты
- Результат этапа — сумма длин 7 самых крупных рыб (см). Каждый улов — фото с линейкой, проверяет судейская бригада в Telegram.
- Очки за этап: победитель «полного» этапа (50 участников) получает 100 очков. Коэффициент этапа: k = N/50 при N ≥ 50, иначе (N+50)/100. Очки убывают линейно к последнему месту.
- Бонус призёрам: 1-е место +10%, 2-е +6%, 3-е +3% от очков лидера.
- Годовой рейтинг — сумма очков за 6 лучших этапов сезона.
Магазин организатора турнира
В магазин →
Perch & Roll — снасти для стритфишинга и микроджига. Приманки, джиг-головки, шнуры — всё, чем ловят на этапах Кубышки.